| DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|
| Diagnósticos | |
| Diagnóstico y Propuesta de Atención del Programa "Servicios a Grupos con necesidades especiales" 2025 | Ir a enlace |
| Diagnóstico de las Personas Adultas Mayores V | Ir a enlace |
| Diagnóstico de las Personas Adultas Mayores IV | Ir a enlace |
| Diagnóstico de las Personas Adultas Mayores III | Ir a enlace |
| Diagnóstico de las Personas Adultas Mayores II | Ir a enlace |
| Diagnóstico de las Personas Adultas Mayores en México I | Ir a enlace |
| Diagnóstico y Propuesta de Atención del Programa E003 "Servicios a Grupos con necesidades especiales" a cargo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 2022 | Ir al enlace |
| Diagnóstico del Programa Servicios a grupos con necesidades especiales del Instituto Nacional de las Personas Mayores | Ir al enlace |
| Planes y Programas | |
| Propuesta de Atención del Programa E003 "Servicio a grupos con necesidades especiales" a cargo del Instituto Nacional de las Personas Mayores. | Ir a enlace |
| Plan Estratégico del Instituto Nacional de las Personas Mayores 2021 | Ir a enlace |
| Programa Institucional del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores avances y resultados enero 2023- junio 2024 | Ir a enlace |
| Programa Institucional del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 2021-2024 | Ir a enlace |
| Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 | Ir a enlace |
| Programa Especial Transversal | |
| Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 | Ir a enlace |
| Programa Cercano y Moderno 2013-2018 | Ir a enlace |
| Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las Mujeres 2013-2018 | Ir a enlace |
| Programa Sectorial | |
| Programa Sectorial de Desarrollo Social | Ir a enlace |
| Instructivos | |
| Instructivo de uso para consultar el Catálogo de Programas, Acciones y Servicios de las Organizaciones Sociales que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2025 | Ir a enlace |
| Instructivo de uso para el Catálogo de Programas, Acciones y Servicios de Instituciones del Gobierno Federal que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2025 | Ir a enlace |
| Instructivo de uso del Catálogo Estatal de Programas, Acciones y Servicios que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2025 | Ir a enlace |
| Instructivo de uso para consultar el Catálogo de Programas, Acciones y Servicios de Asociaciones Civiles, Fundaciones e Instituciones de Asistencia Privada que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | Ir a enlace |
| Instructivo de uso para el catálogo de Programas, Acciones y Servicios de Instituciones del Gobierno Federal que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | Ir a enlace |
| Instructivo de uso del Catálogo Estatal de Programas, Acciones y Servicios que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | Ir a enlace |
| Catálogos | |
| Catálogo Estatal de Programas, Acciones y Servicios que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2025 | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios de las Organizaciones Sociales que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2025 | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones, y Servicios de Instituciones de Gobierno Federal que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2025 | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios que brinda el INAPAM para incentivar el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2025-1 | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios que brinda el INAPAM para incentivar el Bienestar de las Personas Adultas Mayores diciembre 2024 | Ir a enlace |
| Catálogo Estatal de Programas, Acciones y Servicios que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Diciembre 2024 | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios de Asociaciones Civiles, Fundaciones e Instituciones de Asistencia Privada que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Diciembre 2024 | Ir a enlace |
|
Catálogo de programas, Acciones y Servicios de Instituciones del Gobierno Federal que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Diciembre 2024 |
Ir a enlace |
| Catálogo Estatal de Programas, Acciones y Servicios que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Junio 2024 | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios de Asociaciones Civiles, Fundaciones e Instituciones de Asistencia Privada que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Junio 2024 | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios de Instituciones del Gobierno Federal que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2024 | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios que brinda el INAPAM para incentivar el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2024 | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios de Instituciones del Gobierno Federal que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios de Asociaciones Civiles, Fundaciones e Instituciones de Asistencia Privada que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | Ir a enlace |
| Catálogo Estatal de Programas, Acciones y Servicios que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios que brinda el INAPAM para incentivar el Bienestar de las Personas Adultas Mayores segunda actualización 2023-290224 | Ir a enlace |
| Catálogo Estatatal de Programas, Acciones y Servicios que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios de Instituciones del Gobierno Federal que incentivan el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Servicios y Acciones de Asociaciones Civiles, Fundaciones e IAP | Ir a enlace |
| Catálogo de Programas, Acciones y Servicios que brinda INAPAM para incentivar el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | Ir a enlace |
| Programa Institucional | |
| Programa Anual de Trabajo 2025 | Ir a enlace |
| Programa Anual de Trabajo 2024 | Ir a enlace |
| Programa Anual de trabajo 2023 | Ir a enlace |
| Programa anual de Trabajo 2022 | Ir a enlace |
| Programa Anual de Trabajo 2021 | Ir a enlace |
| Programa Anual de Trabajo 2020 Modificado | Ir a enlace |
| Programa Anual de Trabajo 2020 Original | Ir a enlace |
| Programa Anual de Trabajo 2019 | Ir a enlace |
| Programa Anual de Trabajo 2018 | Ir a enlace |
| Programa Anual de Trabajo 2017 | Ir a enlace |
| Programa Anual de Trabajo 2016 | Ir a enlace |
| Programa Anual de Trabajo 2015 | Ir a enlace |
| Programa Anual de Trabajo 2014 | Ir a enlace |
| Programa Anual de Trabajo 2013 | Ir a enlace |
| El fortalecimiento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de Derechos Humanos 2023 | Ir a enlace |
|
Informes | |
| Informe de Autoevaluación sobre el Desempeño correspondiente al primer semestre del Ejercicio Fiscal 2025 | Ir al enlace |
| Informe de Gestión sobre el Desempeño General de la Entidad correspondiente al primer trimestre del Eejercicio Fiscal 2025 | Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre el Desempeño General de la Entidad, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 | Ir a enlace |
| Informe Diagnóstico sobre instituciones públicas y privadas que brindan servicios a Personas Adultas Mayores supervisadas 2024 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 | Ir a enlace |
|
Informe de Resultados del Plan de Trabajo de la Red de Formadores Profesionales con Perspectiva Gerontológica 2024 |
Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre el Desempeño General de la Entidad, correspondiente al primer semestre del Ejercicio Fiscal 2024 | Ir a enlace |
| Informe de Seguimiento y Monitoreo de las Políticas, Programas o Proyectos para la Atención de las Personas Adultas Mayores 2024 | Ir a enlace |
| Informe de Seguimiento de Consejos o Comités Estatales Interinstitucionales para el Desarrollo de Politícias de Atención a las Personas Adultas Mayores 2024 | Ir a enlace |
| Informe sobre la participación del INAPAM en Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores 2024 | Ir a enlace |
| Informe de resultados de la Encuesta de Acceso a los Servicios del INAPAM 2024 | Ir a enlace |
| Informe de seguimiento del Comité Técnico de Coordinación de la Política Nacional a favor de las Personas Adultas Mayores 2024 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión Gubernamental 2018-2024 | Ir a enlace |
| Informe de gestión sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 | Ir a enlace |
| Informe Anual de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2023 | Ir a enlace |
| Informe de Resultados del plan de trabajo de la Red de Formadores Profesionales con Perspectiva Gerontólogica 2023 | Ir a enlace |
| Informe Diagnóstico sobre instituciones públicas y privadas que brindan servicios a Personas Adultas Mayores supervisadas 2023 | Ir a enlace |
| Informe de Seguimiento y monitoreo de las Políticas, Programas o Proyectos para la Atención de las Personas Adultas Mayores 2023 | Ir a enlace |
| Informe Anual de Seguimiento de Consejos o Comités Estatales Interinstitucionales para el Desarrollo de Políticas de Atención a las Personas Adultas Mayores | Ir a enlace |
| Informe sobre la participación del INAPAM en instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores 2023 | Ir a enlace |
| Informe de resultados de la Encuesta de Acceso a los Servicios del INAPAM 2023 | Ir a enlace |
| Informe de gestión sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023 | Ir a enlace |
|
Informe de autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al primer semestre del Ejercicio Fiscal 2023 |
Ir a enlace |
|
Informe Semestral de seguimiento de Consejos o Comités Estatales Interinstitucionales para el desarrollo de Políticas de Atención a las Personas Adultas Mayores 2023 |
Ir a enlace |
| Informe Semestral sobre la participación del INAPAM en instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores 2023 | Ir a enlace |
| Informe de gestión sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023 | Ir a enlace |
| Informe de Avances y Resultados del Programa Institucional INAPAM 2022 | Ir a enlace |
| Informe Diagnóstico sobre Instituciones públicas y privadas que brindan servicios a personas adultas mayores supervisadas 2022 | Ir a enlace |
| Informe Anual de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 | Ir a enlace |
| Informe de seguimiento y monitoreo de las Políticas, Programas o Proyectos para la Atención de las Personas Adultas Mayores 2022 | Ir a enlace |
| Informe de seguimiento para los Consejos o Cómites Estatales Interinstitucionales para el desarrollo de Políticas de Atención a las Personas Adultas Mayores | Ir a enlace |
| Informe sobre la participación de INAPAM en instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores 2022 | Ir a enlace |
| Informe de resultados de la Encuesta de Acceso a los Servicios del INAPAM 2022 | Ir a enlace |
| Informe de gestión sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022 | Ir a enlace |
| Informe de gestión sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 | Ir a enlace |
| Informe de autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2022 | Ir a enlace |
| Informe Avance y Resultados 2021 | Ir a enlace |
| Informe Anual de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 | Ir a enlace |
| Informe de seguimiento y monitoreo de las Políticas, Programas o Proyectos para la Atención de las Pesonas Adultas Mayores 2021 | Ir a enlace |
| Informe de resultados de la Encuesta de Acceso a los Servicios del INAPAM 2021 | Ir a enlace |
| Informe de Seguimiento de Instalación o Funcionamiento de Consejos o Comités Estatales. | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 | Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2021 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 | Ir a enlace |
| Informe Anual de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad correspondiente al ejercicio fiscal 2020 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad correspondiente al Tercer trimestre de 2020 | Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad correspondiente al primer semestre de 2020 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad correspondiente al primer trimestre de 2020 | Ir a enlace |
| Informe Anual de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad correspondiente al ejercicio fiscal 2019 | Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad. Primer semestre del ejercicio fiscal 2019 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad. Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad. Primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 | Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad del ejercicio fiscal 2018 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad, al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2018 | Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre el desempelo general de la entidad, correspondientes al Primer Semestre del ejercicio fiscal 2018 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad, correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2018 | Ir a enlace |
| Informe de autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad correspondiente al ejercicio fiscal 2017 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad. Primer Trimestre 2017 | Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad. Primer semestre 2017 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad. Tercer trimestre 2017 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad. Primer trimestre 2016 | Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad. Primer semestre 2016 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad. Tercer trimestre 2016 | Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad. Ejercicio fiscal 2016 | Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre las actividades desarrolladas. Primer semestre 2015 | Ir a enlace |
| Informe de Gestión sobre el desempeño general de la entidad. Tercer trimestre 2015 | Ir a enlace |
| Informe de Autoevaluación sobre el desempeño general de la entidad Ejercicio fiscal 2015 | Ir a enlace |
| Relación de Bienes inmuebles que componen el patrimonio cuenta pública 2016 | Ir a enlace |
| Relación de inventario de activo fijo de bienes muebles 2016 | Ir a enlace |
| Relación de inventario de activo fijo de bienes muebles 2015 | Ir a enlace |
| Relación de inventario de activo fijo de bienes inmuebles 2015 | Ir a enlace |
| Relación de inventario de activo fijo de bienes e inmuebles 2015 | Ir a enlace |
| Relación de inventario de activo fijo de bienes e inmuebles 2014 | Ir a enlace |
| Memoria Documental INAPAM | Ir a enlace |
| Primer Informe de Labores -Sedesol-(2013) | Ir a enlace |
| Informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo | |
| 3er Informe de Gobierno | Ir a enlace |
| Rendición de Cuentas 2006-2012 | |
| Informe de Rendición de Cuentas | Ir a enlace |
| Rendición de Cuentas 2a Etapa | Ir a enlace |
| Informe de Rendición de Cuentas 3a. Etapa | Ir a enlace |
| Contraloría Social | |
| Esquema, Guía Operativa y Plan Anual de Trabajo 2025 | Ir a enlace |
| Esquema, Guía operativa y Plan Anual de Trabajo 2024 | Ir a enlace |
| Esquema, Guía operativa y Plan Anual de Trabajo 2023 | Ir a enlace |
| Esquema, Guía operativa y Plan Anual de trabajo 2021 | Ir a enlace |
| Esquema, Guía operativa y Plan Anual de trabajo 2017 | Ir a enlace |
| Esquema, Guía operativa y Plan Anual de trabajo 2016 | Ir a enlace |
| Convocatoria Comités de Contraloría Social 2024 | Ir a enlace |
| Convocatoria Comités de Contraloría Social 2022 | Ir a enlace |
| Convocatoria Comités de Contraloría Social 2021 | Ir a enlace |
| Convocatoria Comités de Contraloría Social 2020 | Ir a enlace |