Conforme al numeral 22 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, emitido el 8 de marzo de 2011, se presentan los avances en los aspectos al 30 de septiembre de 2015.
| Programas Operados Centralmente | ||
| Documento de Trabajo Específico | ||
| POP | Programa de Opciones Productivas | |
| 3X1 | Programa de 3x1 para Migrantes | |
| PAJA | Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | |
| PET | Programa de Empleo Temporal | NA |
| PEI | Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras | |
| PAM | Pensión para Adultos Mayores | |
| PDZP | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | |
| PCC | Programa de Comedores Comunitarios | |
| SVJF | Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia | |
| Programas Operados por las Entidades Sectorizadas | ||
| Documento de Trabajo Específico | ||
| PASL | Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. | |
| PAR | Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. | |
| FONART | Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías | NA |
| PCS | Programa de Coinversión Social -Indesol- | |
| PROSPERA | PROSPERA/ Programa de inclusión social | |
| PAL | ||
| PAIMEF | Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas | |
| IMJUVE | Subsidio a Programas para Jóvenes | |
| INAPAM | Programa de Servicios a Grupos con Necesidades Especiales | |
| IMJUVE | Programa de Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud | |
NA: No Aplica