En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral vigésimo quinto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; a los numerales 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2015, así como en el numeral 22 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, emitido el 8 de marzo de 2011, la SEDESOL presenta la clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora al 30 de abril de 2015.
| Programas Operados Centralmente | ||||
| Documento de Trabajo | Documento Institucional | Documento de Opinión | ||
| POP | Programa de Opciones Productivas | |||
| 3X1 | Programa de 3x1 para Migrantes | |||
| PAJA | Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | |||
| PET | Programa de Empleo Temporal | |||
| PEI | Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras | |||
| PAM | Pensión para Adultos Mayores | |||
| PDZP | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | |||
| SVJF | Seguro de Vida para Jefas de Familia | |||
| Programas Operados por las Entidades Sectorizadas | ||||
| Documento de Trabajo | Documento Institucional | Documento de Opinión | ||
| PASL | Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. | |||
| PAR | Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. | |||
| FONART | Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías | |||
| PCS | Programa de Coinversión Social -Indesol- | |||
| PDHO | Programa Desarrollo Humano Oportunidades | |||
| PAL | Programa de Apoyo Alimentario | |||
| PAIMEF | Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas | |||
| Imjuve | Subsidio a Programas para Jóvenes | |||
| INAPAM | Programa de Servicios a Grupos con Necesidades Especiales | |||
NA: No Aplica