CIRCULARES FAIS 2015 | |||
Circular | Descripción | Anexos (ZIP) | |
SSPEDR 600 16 2015 | Liberación de recursos ZAP (28-jul-15). Se comunican los Criterios para la liberación de recursos del FISMDF respecto del porcentaje mínimo de inversión en ZAP. | ||
SSPEDR 600 15 2015 | Solicitud de créditos BANOBRAS-FAIS (22-jul-15). Se comunica que los gobiernos locales podrán registrar, solicitar, formalizar, disponer y/o adquirir los créditos con el BANOBRAS-FAIS durante todo el ejercicio fiscal 2015. | ||
SSPEDR 600 14 2015 | Coordinación CONAGUA-SEDESOL (14-jul-15). Se comunica a los gobiernos locales mecanismos de coordinación para la mezcla de recursos con la CONAGUA. | ||
SSPEDR 600 13 2015 | Gastos Indirectos (8-jul-15). Se informa que los Municipios o Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal pueden contratar personal como Gastos Indirectos mediante la realización de un contrato para el presente ejercicio fiscal y reportarlo en la sub-clasificación 33902 del Clasificador por Objeto del Gasto. | ||
SSPEDR 600 012 2015 | Registro de BANOBRAS en MIDS (23-jun-15). Se analizaron los tipos de proyectos que se registran en la MIDS que cuentan con financiamiento BANOBRAS. | ||
SSPEDR 600 09 2015 | Coordinación SEDESOL-INAFED (3-jun-15). Se comunicaron las acciones que la SEDESOL ha llevado a cabo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) para potenciar los recursos del PRODIMDF. | ||
SSPEDR 600 07 2015 | Declaratoria de emergencia (12-may-15). Se informó sobre la interpretación de “declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación”. | ||
SSPEDR 600 06 2015 | Vinculación FAIS Programa “Escuelas Dignas” –INIFED (4-may-15). Se precisó la vinculación entre las acciones realizables con el FAIS y el Programa Escuelas Dignas. | ||
SSPEDR 600 05 2015 | BANOBRAS (29-abr-15). Se informó el mecanismo adecuado para el cálculo de los porcentajes para contratar financiamiento con cargo al FAIS. | ||
SSPEDR 600 04 2015 |
Infraestructura Social Básica de Salud (22-abr-15). Se interpretó el rubro de infraestructura social básica del sector salud consensuada entre SEDESOL y SS. | ||
SSPEDR 600 03 2015 | Coinversión FAIS-PDZP Techos fibrocemento (16-abr-15). Se comunicó la posibilidad de invertir recursos del FAIS en coinversión con PDZP para la sustitución de techos utilizando lámina de fibrocemento ondulada. | ||
SSPEDR 600 02 2015 | Direccionamiento ZAP-Urbanas (27-abr-15). Se dio a conocer la Base de Datos con la que la SEDESOL obtuvo los porcentajes mínimos a invertir en las ZAP urbanas, localidades con los dos grados de rezago social más alto y bajo el Criterio de Pobreza Extrema con los recursos del FISMDF 2015. | ||
SSPEDR 600 01 2015 | Uso de recursos de PRODIM (23-mar-15). Se puso a disposición el Convenio y los Anexos Técnicos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), y se especificaron las acciones y el proceso por el que se puede ejercer dicho Programa. | ||
DGDR 614 79 2015 | Estrategia del Programa de Blindaje Electoral 2015 (PBE 2015) (3-mar-15). Se comunicó el alcance del Programa de Blindaje Electoral 2015 y de estas acciones en el marco de la operación del FAIS. | ||
DGDR 614 70 2015 | Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) (27-feb-15). Se dio a conocer la normativa vigente respecto a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). | ||
DGDR 614 57 2015 | Actualización de Enlaces FAIS (18-feb-15). Se solicitó el apoyo a las Delegaciones Federales para realizar la actualización de los datos de los ENLACES del FAIS. | ||
DGDR 614 34 2015 | Informe anual de pobreza (30-ene-15). Se comunicó la publicación del Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social. | ||
DGDR 614 33 2015 | Estrategia de Capacitación 2015 |