Conforme al numeral 22 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, emitido el 8 de marzo de 2011, se presentan los avances en los aspectos al 31 de marzo de 2014.
Programas Operados Centralmente | ||
Documento de Trabajo Específico | ||
POP | Programa de Opciones Productivas | ![]() |
3X1 | Programa de 3x1 para Migrantes | ![]() |
PAJA | Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | NA |
PET | Programa de Empleo Temporal | NA |
PEI | Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras | ![]() |
PAM | Pensión para Adultos Mayores | NA |
PDZP | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | ![]() |
Programas Operados por las Entidades Sectorizadas | ||
Documento de Trabajo Específico | ||
PASL | Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. | NA |
PAR | Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. | ![]() |
FONART | ![]() |
|
PCS | Programa de Coinversión Social -Indesol- |
![]() |
PDHO | Programa Desarrollo Humano Oportunidades |
![]() |
PAL | ![]() |
|
PAIMEF | Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas |
![]() |
IMJUVE | Subsidio a Programas para Jóvenes | ![]() |
NA: No Aplica, el Programa no reporta ASM para el periodo de avance.